I-Violet Eyisisekelo 1 | 8004-87-3 | 603-47-4 | I-Methyl Violet 2B
Okulinganayo kwamazwe ngamazwe:
| PARIS VIOLET | I-Methyl Violet |
| I-PYOKTANIN EBLUE | METHYL VIOLET B |
| Gentian Violet B | I-CI Basic Violet |
Izici ezibonakalayo zomkhiqizo:
| Igama Lomkhiqizo | I-Violet eyisisekelo 1 | ||
| Ukucaciswa | Inani | ||
| Ukubukeka | Impushana Eluhlaza | ||
| Ukuminyana | 1.089g/cm3 | ||
| I-Boling Point | 514.9°C ku-760 mmHg | ||
| I-Flash Point | 234.7°C | ||
| I-Vapor Presure | 1.04E-10mmHg ku-25°C | ||
| Indlela Yokuhlola | B | C | |
| Ukukhanya | 1 | 1-2 | |
| Umjuluko | Iyafiphala | 1-2 | 4-5 |
| Imile | - | - | |
| Uku-ayina | Iyafiphala | 3 | 3 |
| Imile | - | - | |
| Insipho | Iyafiphala | 1-2 | 3-4 |
| Imile | - | - | |
Isicelo:
I-Basic violet 1 isetshenziswa ku-Biological staining, inkomba ye-acid-base, ukutholwa kwe-mercury, isiliva ne-tin, njll.
Iphakheji:25 kgs/isikhwama noma njengoba ucela.
Isitoreji:Gcina endaweni engenawo umoya, neyomile.
Amazinga Okwenza:I-International Standard.


