I-Pigment Blue 17:1 | 71799-04-7
Okulinganayo kwamazwe ngamazwe:
| I-Brilliant Sky Blue | I-Dainichi Fast Sky Blue A |
| I-Fastogen Sky Blue | I-Fenalac Blue S Disp |
| I-Monosol Blue 2G | I-Seikalirht Blue A612 |
| ISanyo Sky Blue | I-Symulon Direct Blue SBL |
UmkhiqizoUkucaciswa:
| UmkhiqizoName | I-Pigment Blue 17:1 | ||
| Ukushesha | Ukukhanya | 4-5 | |
| Ukushisa | 70 | ||
| Amanzi | 3 | ||
| Amafutha e-Linseed | 3 | ||
| I-Acid | 4-5 | ||
| I-Alkali | 1 | ||
| Ububanzi beAizicelo | Uyinki wokuphrinta | I-Offset | √ |
| I-solvent | √ | ||
| Amanzi | √ | ||
| I-Industrial Paint | √ | ||
| Amanzi Anamathela | √ | ||
| Irabha Yepulasitiki | |||
| Namathisela umbala | √ | ||
| Ukumuncwa kwamafutha G/100g | ≤45 | ||
Isicelo:
Isetshenziselwa ukufaka imibala koyinki nopende wesifutho.
Isetshenziselwa ikakhulukazi ukufaka umbala kayinki, i-watercolor nopende kawoyela, ikhrayoni.
Isetshenziselwa ikakhulukazi ukufaka imibala kwerabha, upende nezinto zokubhala.
Iphakheji:25 kgs/isikhwama noma njengoba ucela.
Isitoreji:Gcina endaweni engenawo umoya, neyomile.
Amazinga Okwenza:I-International Standard.


