I-Pigment Orange 43 | 4424-06-0
Okulinganayo kwamazwe ngamazwe:
| I-Aquarine Orange G | I-Fastogen Super Orange 6200 |
| I-Flexobrite Orange GR | I-Foscolor Orange 43 |
| I-HD Sperse SPA Orange AGE | I-Hosttain Orange GR 30 |
| I-Pigment Orange 43 | I-PV Fast Orange GRL |
UmkhiqizoUkucaciswa:
| UmkhiqizoName | I-PigmentI-Orange 43 | ||
| Ukushesha | Ukukhanya | 6-7 | |
| Ukushisa | 200 | ||
| Ukumuncwa kwamafutha G/100g | 96 | ||
| Ububanzi beAizicelo | Inks | Uyinki we-UV | √ |
| I-solvent Uyinki Osekelwe | √ | ||
| Amanzi Uyinki Osekelwe | √ | ||
| Uyinki we-offset | √ | ||
| Ipulasitiki | PU | √ | |
| PE | √ | ||
| PP | √ | ||
| PS | √ | ||
| I-PVC | √ | ||
|
Ukugqoka | I-Powder Coating | √ | |
| I-Industrial Coating | √ | ||
| I-Coil Coating | √ | ||
| I-Decorative Coating | √ | ||
| I-Automotive Coating | √ | ||
| Irabha | √ | ||
| Textile Printing Namathisela |
| ||
| Amazwana | obala kancane | ||
Isicelo:
Isetshenziselwa umbala we-acrylonitrile, umbala we-polystyrene obala; ibuye isetshenziselwe ukugqoka ipende ye-latex yangaphandle.
Iphakheji:25 kgs/isikhwama noma njengoba ucela.
Isitoreji:Gcina endaweni engenawo umoya, neyomile.
Amazinga Okwenza:I-International Standard.


