Vitamin B5 | 137-08-6
Incazelo Yemikhiqizo
I-Vitamin B5, D-Calcium Pantothenate Ibanga Lokudla/Isiphakeli Ifomula C18H32CaN2O10 Standard USP30 Ukubukeka okuyimpushana emhlophe Ukuhlanzeka 98%.
Ukucaciswa
| ITEM | IZINGA |
| Ukubukeka | Impushana emhlophe |
| I-Identification Infrared absorption 197K | Ihambisana ne-spectrum yereferensi |
| Ukuhlonza Isixazululo (1 ku-20) siphendula ukuhlolwa kwe-calcium | Vumelanisa ne-USP30 |
| Ukujikeleza kwe-optical okuqondile | +25.0°~+27.5° |
| I-alkalinity | Awukho umbala opinki okhiqizwayo phakathi kwemizuzwana emi-5 |
| Ukulahlekelwa ekomisweni | Hhayi ngaphezu kuka-5.0% |
| Izinsimbi ezinzima | Hhayi ngaphezu kuka-0.002% |
| Ukungcola okuvamile | Hhayi ngaphezu kuka-1.0% |
| Ukungcola okuguquguqukayo kwe-Organic | Hlangana nezidingo |
| Okuqukethwe kwe-nitrogen | 5.7%~6.0% |
| Okuqukethwe kwe-calcium | 8.2~8.6% |
| Isivivinyo | Vumelanisa ne-USP30 |


