L-Arginine | 74-79-3
Incazelo Yemikhiqizo
Amakristalu amhlophe noma i-crystalline powder; Incibilika ngokukhululekile emanzini.Isetshenziswa ekungezeni ukudla nasekukhuliseni ukudla okunomsoco.Isetshenziswa ekwelapheni i-hepatic coma, ukulungiswa kokumpontshelwa kwe-amino acid; noma esetshenziswa ekujovweni kwesifo sesibindi.
Ukucaciswa
| Into | Ukucaciswa (USP) | Imininingwane (AJI) |
| Incazelo | Amakristalu amhlophe noma i-crystalline powder | Amakristalu amhlophe noma i-crystalline powder |
| Ukuhlonza | I-spectrum yokumuncwa kwe-infrared | I-spectrum yokumuncwa kwe-infrared |
| Ukuzungezisa okuqondile[a]D20° | +26.3 °- +27.7° | +26.9 °- +27.9° |
| Isimo sesixazululo/Ukudluliswa | - | >> 98.0% |
| I-Chloride (Cl) | =< 0.05% | =< 0.020% |
| I-Ammonium (NH4) | - | =< 0.02% |
| I-Sulfate (SO4) | =< 0.03% | =< 0.020% |
| Insimbi (Fe) | =< 0.003% | =<10PPm |
| Izinsimbi ezisindayo (Pb) | =< 0.0015% | =<10PPm |
| I-Arsenic (As2O3) | - | =< 1PPm |
| Amanye ama-amino acid | - | I-Chromatographically ayibonakali |
| Ukulahlekelwa ekomisweni | =< 0.5% | =< 0.5% |
| Insalela ekushisweni (i-sulfated) | =< 0.3% | =< 0.10% |
| Isivivinyo | 98.5-101.5% | 99.0-101.0% |
| PH | - | 10.5-12.0 |
| Ukungcola okuguquguqukayo kwe-Organic | Ihlangabezana nezidingo | - |


